| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
| 3 x de R$81,88 | Total R$245,65 | |
| 4 x de R$62,03 | Total R$248,14 | |
| 5 x de R$50,11 | Total R$250,53 | |
| 6 x de R$41,97 | Total R$251,83 | |
| 7 x de R$36,04 | Total R$252,31 | |
| 8 x de R$31,84 | Total R$254,69 | |
| 9 x de R$28,47 | Total R$256,27 | |
| 10 x de R$25,72 | Total R$257,20 | |
| 11 x de R$23,59 | Total R$259,50 | |
| 12 x de R$21,69 | Total R$260,34 |
| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
| 3 x de R$81,53 | Total R$244,59 | |
| 4 x de R$61,22 | Total R$244,88 | |
| 5 x de R$50,27 | Total R$251,37 | |
| 6 x de R$41,90 | Total R$251,39 | |
| 7 x de R$36,67 | Total R$256,67 | |
| 8 x de R$32,09 | Total R$256,69 | |
| 9 x de R$29,24 | Total R$263,20 | |
| 10 x de R$26,53 | Total R$265,31 | |
| 11 x de R$24,12 | Total R$265,33 | |
| 12 x de R$22,38 | Total R$268,52 |
| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 |
FICHA TÉCNICA:
Fabricante: HIPPER
Altura total: 33,5
Diâmetro do furo central: 65
Diâmetro externo: 256
Espessura da pista: 18
Espessura mínima da pista: 16
Inclui cubo: Não
Inclui estrias: Não
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4
APLICAÇÃO:
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol RALLYE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2013
Volkswagen Gol RALLYE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2011 A 2014
Volkswagen Gol BLACK TOTAL FLEX | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2012 A 2013
Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCPA EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 68;71 cv. De 2013 A 2013
Volkswagen Saveiro TROOPER CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro TROOPER CS | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CROSS CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Saveiro CL CE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2009 A 2013
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage TRENDLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2008 A 2012
Volkswagen Voyage COMFORTLINE | - EA111 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2014
Volkswagen Voyage TOTAL FLEX | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72;76 cv. De 2012 A 2015
Volkswagen Voyage HIGHLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2016
Volkswagen Voyage CITY | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2012 A 2016
